명지전문대입학안내
나의 신(新) 성장 발전소
“더” 전문적인 인재로 커 나가는 곳

| 번호 | 구분 | 제 목 | 파일 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | [2026] 수시1차 |
2026학년도 신입학 수시1차모집 충원합격 결과
|
|
교무입학팀 | 2026-09-07 | 3790 |
| 25 | [2026] 정시 |
2026학년도 신입학 정시모집 충원합격 결과
|
|
교무입학팀 | 2026-09-07 | 201 |
| 24 | [2026] 수시2차 |
2026학년도 신입학 수시2차모집 충원합격 결과
|
|
교무입학팀 | 2026-09-07 | 192 |
| 23 | [2025] 수시1차 | 2026학년도 신입학 입시결과 (경쟁률/ 커트라인/... |
|
교무입학팀 | 2026-04-14 | 37951 |
| 22 | [2025] 전공심화 | 학사학위 전공심화과정 지원율 및 커트라인 안내 [2... |
|
학사학위운영센터 | 2025-11-20 | 3261 |
| 21 | [2025] 편입학 | 2025학년도 전기편입학 원서접수현황(지원율) |
|
교무입학팀 | 2025-06-25 | 4768 |
| 20 | [2025] 정시 | 2025학년도 신입학 입시결과 (경쟁률/ 커트라인/... |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 57667 |
| 19 | [2025] 수시1차 | 2025학년도 신입학 수시1차모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 29632 |
| 18 | [2025] 정시 | 2025학년도 신입학 정시모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 12924 |
| 17 | [2025] 수시2차 | 2025학년도 신입학 수시2차모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 14303 |
신입학(수시·정시) : (02)300-1234
산업체위탁·편입학 : (02)300-1015
학사학위전공심화 : (02)300-1275
계약학과(조기취업) : (02)300-3780~3
외국인 전형 : (02)300-1298