명지전문대입학안내
나의 신(新) 성장 발전소
“더” 전문적인 인재로 커 나가는 곳

| 번호 | 구분 | 제 목 | 파일 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | [2025] 전공심화 | 학사학위 전공심화과정 지원율 및 커트라인 안내 [2... |
|
학사학위운영센터 | 2025-11-20 | 2304 |
| 21 | [2025] 편입학 | 2025학년도 전기편입학 원서접수현황(지원율) |
|
교무입학팀 | 2025-06-25 | 4136 |
| 20 | [2025] 정시 | 2025학년도 신입학 입시결과 (경쟁률/ 커트라인/... |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 50690 |
| 19 | [2025] 수시1차 | 2025학년도 신입학 수시1차모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 23135 |
| 18 | [2025] 정시 | 2025학년도 신입학 정시모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 11862 |
| 17 | [2025] 수시2차 | 2025학년도 신입학 수시2차모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2025-04-25 | 13041 |
| 16 | [2024] 편입학 | 2024학년도 전기편입학 원서접수현황(지원율) |
|
교무입학팀 | 2025-01-13 | 1671 |
| 15 | [2024] 전공심화 | 학사학위 전공심화과정 지원율 및 커트라인 안내 [2... |
|
학사학위운영센터 | 2024-11-10 | 3884 |
| 14 | [2024] 정시 | 2024학년도 신입학 입시결과 (경쟁률/ 커트라인/... |
|
교무입학팀 | 2024-04-26 | 50334 |
| 13 | [2024] 수시1차 | 2024학년도 신입학 수시1차모집 충원합격 결과 |
|
교무입학팀 | 2024-04-26 | 55192 |
신입학(수시·정시) : (02)300-1009
산업체위탁·편입학 : (02)300-1015
학사학위전공심화 : (02)300-1275
계약학과(조기취업) : (02)300-3780~3
외국인 전형 : (02)300-1298
평일 : 9시~18시 / 공휴일(토,일) 휴무